
梅夏特堤基布利
FcMeshakhteTkibuli
球队市值:0
所属联赛 | : | 格鲁乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 梅夏特堤基布利(英文名:FcMeshakhteTkibuli,粤语名:梅夏特堤基布利), 是格鲁乙联赛的一支足球俱乐部,当前梅夏特堤基布利的市值为:0,梅夏特堤基布利共有球员73人,外籍球员27人,我们将为你实时更新梅夏特堤基布利赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-06 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2024-03-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2023-02-26 | 马沙 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 加格拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 普莱西亚 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | ||
2021-01-14 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2019-01-25 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 舒库拉 | 转会 | ||
2017-01-01 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 史帕特其 | 转会 | ||
2016-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 转会 | ||
2015-07-01 | 哥里迪拉 | 转会 | ||
2015-02-10 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2014-08-08 | 圣肯河雷 | 转会 | ||
2013-08-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 祖格迪迪 | 转会 | ||
2010-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 | ||
2007-07-01 | 巴统迪纳摩 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2023-02-26 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 马沙 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2021-01-14 | 第聂伯罗(已退出) | 已签约 | ||
2021-01-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2020-06-18 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 萨布塔洛 | 转会 | ||
2018-01-01 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 舒库拉 | 转会 | ||
2017-01-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 史帕特其 | 转会 | ||
2015-07-01 | 古泰斯鱼雷 | 转会 | ||
2014-08-08 | 哥里迪拉 | 转会 | ||
2013-08-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 克尔赫提 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 圣肯河雷 | 转会 | ||
2010-07-01 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 祖格迪迪 | 转会 | ||
2009-08-01 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 |