乐球直播无插件
斯洛瓦科U19
SlovackoU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯洛瓦科U19(英文名:SlovackoU19,粤语名:斯洛瓦科U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛瓦科U19的市值为:0,斯洛瓦科U19共有球员106人,外籍球员26人,我们将为你实时更新斯洛瓦科U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿诺夸·库阿库·让 0 0 0 0 0 0
2 阿布奇·奥努奥哈 0 0 0 0 0 0
3 卢卡斯·赫尔巴切克 0 0 0 0 0 0
4 托尼·比亚科洛 0 0 0 0 0 0
5 卢卡斯·拉贝茨尼 0 0 0 0 0 0
6 马丁·拉科 0 0 0 0 0 0
7 米哈尔·塔巴拉 0 0 0 0 0 0
8 托马斯·瓦夫拉 0 0 0 0 0 0
9 马泰伊·潘奇克 0 0 0 0 0 0
10 雅库布·斯诺佩克 0 0 0 0 0 0
11 西蒙·加布里斯 0 0 0 0 0 0
12 维克多·乌杜埃博 0 0 0 0 0 0
13 马克西姆·卡拉布斯 0 0 0 0 0 0
14 保罗·奇梅拉·恩杜布伊西 0 0 0 0 0 0
15 阿尔伯特·佩普尔纳 0 0 0 0 0 0
16 阿扬莱克·奥拉米莱坎·哈桑 0 0 0 0 0 0
17 马特亚·拉多伊奇奇 0 0 0 0 0 0
18 埃马纽埃尔·恩纳马尼 0 0 0 0 0 0
19 雅库布·哈斯蒂克 0 0 0 0 0 0
20 彼得·沃伊泰赫 0 0 0 0 0 0
21 杨·科拉里克 0 0 0 0 0 0
22 雅库布·扎瓦迪尔 0 0 0 0 0 0
23 亚当·约纳斯 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 伊日·弗尔采克 0 0 0 0 0 0
26 马丁·梅齐霍拉克 0 0 0 0 0 0
27 丹尼尔·哈纳 0 0 0 0 0 0
28 亚当·多布罗沃尔尼 0 0 0 0 0 0
29 马雷克·菲利普 0 0 0 0 0 0
30 马雷克·佩利坎 0 0 0 0 0 0
31 扬·苏斯拉 0 0 0 0 0 0
32 瓦茨拉夫·克雷姆尔 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 雅库布·普罗凯斯 0 0 0 0 0 0
35 卢卡斯·克拉利克 0 0 0 0 0 0
36 季穆尔·西姆科 0 0 0 0 0 0
37 亚当·巴尔塔 0 0 0 0 0 0
38 维克多·波拉克 0 0 0 0 0 0
39 菲利普·科塞克 0 0 0 0 0 0
40 帕特里克·塞纳尔 0 0 0 0 0 0
41 扬·翁德里斯 0 0 0 0 0 0
42 克里斯托弗·奥迪亚塞 0 0 0 0 0 0
43 扬·科拉里奇 0 0 0 0 0 0
44 彼得·奥迪亚塞 0 0 0 0 0 0
45 沃伊泰赫·韦普罗夫斯基 0 0 0 0 0 0
46 安东尼奥·马尔科夫 0 0 0 0 0 0
47 卢卡斯·兹拉特科夫斯基 0 0 0 0 0 0
48 塞苏格·马塞利努斯·多卢格 0 0 0 0 0 0
49 马雷克·拉萨克 0 0 0 0 0 0
50 以色列·戈德温 0 0 0 0 0 0
51 尼古拉·阿布索隆 0 0 0 0 0 0
52 科斯特卡·马丁 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 菲利普·曼迪内茨 0 0 0 0 0 0
55 扬·鲁齐茨卡 0 0 0 0 0 0
56 蒂博尔·霍拉切克 0 0 0 0 0 0
57 塔德亚斯·尤尔切卡 0 0 0 0 0 0
58 亚当·斯洛卡 0 0 0 0 0 0
59 大卫·托梅斯卡 0 0 0 0 0 0
60 翁德雷·米卡茨 0 0 0 0 0 0
61 罗伯特·塞韦拉 0 0 0 0 0 0
62 斯捷潘·布雷茨卡 0 0 0 0 0 0
63 马丁·米西克 0 0 0 0 0 0
64 亚当·齐姆奇克 0 0 0 0 0 0
65 蒂博尔·顿卡 0 0 0 0 0 0
66 雅库布·丹赫尔 0 0 0 0 0 0
67 帕特里克·佐雷克 0 0 0 0 0 0
68 扬·苏斯拉 0 0 0 0 0 0
69 克里斯蒂安·泽利纳 0 0 0 0 0 0
70 帕维尔·瓦利克 0 0 0 0 0 0
71 卢卡斯·门西克 0 0 0 0 0 0
72 卢卡斯·雷兹尼克 0 0 0 0 0 0
73 扬·拉科 0 0 0 0 0 0
74 马蒂亚什·卡拉塞克 0 0 0 0 0 0
75 托比亚斯·胡斯佩宁纳 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 克拉姆科夫·托马斯 0 0 0 0 0 0
78 纳塔尼尔·加伊多西克 0 0 0 0 0 0
79 弗拉斯蒂米尔·赫尔德利茨卡 0 0 0 0 0 0
80 奥利弗·斯特查 0 0 0 0 0 0
81 卢卡斯·诺沃特尼 0 0 0 0 0 0
82 乔纳斯·克拉瓦切克 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
84 马克西姆·斯特罗普萨 0 0 0 0 0 0
85 皮特·梅恩德斯奇米德 0 0 0 0 0 0
86 米罗斯拉夫·托马斯蒂克 0 0 0 0 0 0
87 托马斯·科普尔 0 0 0 0 0 0
88 菲利普·詹内卡 0 0 0 0 0 0
89 斯特凡·巴尔托塞克 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0
91 大卫·斯莱赫塔 0 0 0 0 0 0
92 亚当·巴托斯 0 0 0 0 0 0
93 托马斯·霍杜拉 0 0 0 0 0 0
94 马丁·萨内克 0 0 0 0 0 0
95 拉迪姆·库里纳 0 0 0 0 0 0
96 拉迪姆·尤拉克 0 0 0 0 0 0
97 卢卡斯·佩卡 0 0 0 0 0 0
98 西蒙·克日扎克 0 0 0 0 0 0
99 Miroslav·Tomastik 0 0 0 0 0 0
100 托马斯·贾伊奇 0 0 0 0 0 0
101 雅库布·雅尼克 0 0 0 0 0 0
102 大卫·森凯里克 0 0 0 0 0 0
103 素察尼可·维耶泰克 0 0 0 0 0 0
104 马丁·卡贝尔卡 0 0 0 0 0 0
105 罗伯特·克诺特克 0 0 0 0 0 0
106 卢卡斯·马卡切克 0 0 0 0 0 0
107 伊日·斯弗切克 0 0 0 0 0 0
108 托马斯·杰明斯基 0 0 0 0 0 0
109 斯克拉巴尔·米哈尔 0 0 0 0 0 0
110 卢卡斯·科西斯 0 0 0 0 0 0
111 西蒙·克鲁萨德 0 0 0 0 0 0
112 穆穆尼·阿卜杜勒·劳夫 0 0 0 0 0 0
113 雅库布·卡诺夫斯基 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 克里斯蒂安·泽利纳 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2025-07-01 弗拉斯蒂米尔·赫尔德利茨卡 自由球员
自由球员
已签约
2025-07-01 奥利弗·斯特查 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2025-02-18 托尼·比亚科洛 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2025-01-01 弗拉斯蒂米尔·赫尔德利茨卡 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已解约
2024-09-28 托尼·比亚科洛 图卢兹U19
图卢兹U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 克里斯蒂安·泽利纳 斯洛瓦科B队
斯洛瓦科B队
已签约
2025-07-01 奥利弗·斯特查 斯洛瓦科B队
斯洛瓦科B队
已签约
2025-01-01 弗拉斯蒂米尔·赫尔德利茨卡 自由球员
自由球员
已解约
2024-09-28 托尼·比亚科洛 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2023-07-01 托尼·比亚科洛 图卢兹U19
图卢兹U19
已签约
2022-07-01 克里斯蒂安·泽利纳 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2022-07-01 弗拉斯蒂米尔·赫尔德利茨卡 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约
2022-07-01 奥利弗·斯特查 斯洛瓦科U19
斯洛瓦科U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队